Цены
Январь - Март 2024 г. (стоимость указана в сутки с одного отдыхающего)
Тип номера | Кол-во комнат | Число гостей | Санаторно-курортная путевка 1 койко/место |
---|---|---|---|
8 КОРПУС 2-х местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 1 | 5 121 р. | |
8 КОРПУС 1-но местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 1 | ||
5 826 р. | |||
8 КОРПУС люкс, в номере: ванна, душевая кабина, унитаз, умывальник, телевизор, балкон (№ 209, 309) | 3 | 8 061 р. | |
9 КОРПУC 1-но местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 1 | ||
5 421 р. | |||
9 КОРПУС 2-х местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 1 | 4 741 р. | |
10 КОРПУС 1-но местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 1 | ||
4 346 р. | |||
10 КОРПУС 2-х местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 1 | 4 041 р. | |
11 КОРПУС 1-но местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 1 | ||
4 646 р. | |||
11 КОРПУС 2-х местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 2 | 4 346 р. | |
11 КОРПУС 2-х местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 1 | 5 781 р. | |
12 КОРПУС 2-х местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 2 | 4 741р. | |
Апрель - Июнь 2024 г. (стоимость указана в сутки с одного отдыхающего)
Тип номера | Кол-во комнат | Число гостей | Санаторно-курортная путевка 1 койко/место |
---|---|---|---|
8 КОРПУС 2-х местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 1 | 5 206 р. | |
8 КОРПУС 1-но местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 1 | ||
5 941р. | |||
8 КОРПУС люкс, в номере: ванна, душевая кабина, унитаз, умывальник, телевизор, балкон (№ 209,309) | 3 | 8 266 р. | |
9 КОРПУС 1-но местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 1 | ||
5 521 р. | |||
9 КОРПУС 2-х местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 1 | 4 811 р. | |
10 КОРПУС 1-но местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 1 | ||
4 401 р. | |||
10 КОРПУС 2-х местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 1 | 4 086 р. | |
11 КОРПУС 1-но местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 1 | ||
4 716р. | |||
11 КОРПУС 2-х местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 2 | 4 401 р. | |
12 КОРПУС 2-х местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 2 | 4 811 р. | |
Июль - Декабрь 2024 г. (стоимость указана в сутки с одного отдыхающего)
Тип номера | Кол-во комнат | Число гостей | Санаторно-курортная путевка 1 койко/место |
---|---|---|---|
8 КОРПУС 2-х местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 1 | 5 613 р. | |
8 КОРПУС 1-но местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 1 | ||
6 086 р. | |||
8 КОРПУС в номере: ванна, душевая кабина, унитаз, умывальник, телевизор, балкон (№ 209,210,309) | 3 | 8 521 р. | |
9 КОРПУС 1-но местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 1 | ||
5 641р. | |||
9 КОРПУС 2-х местный улучшенный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 1 | 4 901 р. | |
10 КОРПУС 1-но местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 1 | ||
4 471р. | |||
10 КОРПУС 2-х местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 1 | 4 136 р. | |
11 КОРПУС 1-но местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 1 | ||
4 796 р. | |||
11 КОРПУС 2-х местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 2 | 4 471 р. | |
11 КОРПУС 2-х местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 1 | 5 916 р. | |
12 КОРПУС 2-х местный, в номере: ванна, унитаз, умывальник, телевизор, балкон | 2 | 4 901 р. | |
Стоимость оздоровительной путевки 1 кв
Стоимость оздоровительной путевки 2 кв
Стоимость оздоровительной путевки 3-4 кв
Стоимость санаторно-курортной путевки 1 кв
Стоимость санаторно-курортной путевки 2 кв
Стоимость санаторно-курортной путевки 3-4 кв
Прейскурант на услуги питания на 2024 г.
Прейскурант на услуги проживания 1 кв. 2024 г.
Прейскурант на услуги проживания 2 кв. 2024 г.
Прейскурант на услуги проживания 3-4 кв. 2024г.
Прейскурант на услуги проживания (доп. место) 1 кв. 2024 г.
Прейскурант на услуги проживания (доп. место) 2 кв. 2024 г.
Прейскурант на услуги проживания (доп. место) 3-4 кв. 2024 г.
Прейскурант на услуги проживания (досрочно прибывших и находящихся сверх срока путевки) на 2024 г.
В стоимость санаторно-курортной путевки включено: проживание в номере выбранной категории, диетическое четырехразовое питание по системе «меню-заказ» по диете, назначенной врачом, диагностика и лечение по программе в соответствии с назначениями лечащего врача на основании стандартов санаторно-курортной помощи.
В стоимость санаторно-оздоровительной путевки включено: проживание в номере выбранной категории, диетическое четырехразовое питание по системе «меню-заказ» по диете, назначенной врачом, климатолечение, терренкур, прием минеральной воды (питьевое лечение).
Вниманию отдыхающих!!!
Оплата стоимости путевки производится по цене на момент заезда в санаторий и при изменении цены ее стоимость не пересчитывается.
Вниманию отдыхающих!!!
Лечение только при наличии санаторно-курортной карты, установленного образца (форма №072/у-04), заполненной по месту жительства.
Прейскурант на платные медицинские услуги
Прейскурант на платные медицинские услуги на 2024 г.
Платные медицинские услуги предоставляются по графику работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг.